Les Occasions
| Intitulé | Prix | Année | Dimensions | Nb de chambres | Nb de couchage | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM SUPER TITANIA | 15900 € | 2013 | 7.8x4m | 2 | 6 |
|
| RAPIDHOME HARMONY - sur parcelle Les Mathes / La Palmyre | 18600 € | 2005 | 9.4x3.8m | 3 | 8 |
|
| IRM SUPER MERCURE FAMILLE - sur parcelle Les Mathes / La Palmyre | 19600 € | 2005 | 7.4x4m | 2 | - |
|
| IRM SUPER MERCURE | 14900 € | 2012 | 7.5x4m | 2 | 6 |
|
| RAPIDHOME LODGE 8073 - 3 chambres | 17900 € | 2014 | 8x4m | 3 | 6 |
|
| O’HARA O’PHEA | 8900 € | 2002 | 7.2x4m | 2 | 7 |
|
| RIDOREV SANTA FE | 11000 € Promo :
Soit une économie de : 900 €
| 2006 | 8x4m | 2 | 6 |
|
| IRM CASITA 3 - sur parcelle Les Mathes / La Palmyre | 30600 € | 2011 | 9.1x4m | 3 | 8 |
|
| ABI VILLA TROPICALE - sur parcelle Les Mathes / La Palmyre | 8600 € | 2001 | 7.3x3.9m | 2 | 6 |
|
| SUN ROLLER FAMILY WEEK END - sur parcelle Les Mathes / La Palmyre | 11600 € | 2001 | 7.5x3.7m | 2 | - |
|
| DELTA SANTANA - PETIT PRIX | 6600 € | 2008 | 8x3.12m | 2 | 4 |
|
| IRM SUPER TITANIA | 14000 € Promo :
Soit une économie de : 1500 €
| 2010 | 7.9x4m | 2 | 6 |
|
| IRM SUPER MERCURE RESIDENTIEL - Isolation renforcée - OFFRE A SAISIR !! | 9990 € Promo :
Soit une économie de : 910 €
| 2005 | 7.3x4m | 2 | 4 |
|
| DELTA FERIA - Modèle spacieux | 19900 € | - | 10.8x3.8m | 2 | 6 |
|
| IRM ELEGANZIA - 2 chambres | 22000 € | 2013 | 7.86x4m | 2 | 6 |
|
| IRM AVENTURA 3 - 3 chambres / 2 SDB | 30000 € | 2017 | 10.9x4m | 3 | 8 |
|
| COSALT EXCELLENCE | 11900 € Promo :
Soit une économie de : 4000 €
| 2004 | 10x3.7m | 2 | 7 possibles |
|
| IRM SUPER ALTAIR - 3 chambres | 12900 € Promo :
Soit une économie de : 2000 €
| 2002 | 8x4m | 3 | 8 |
|
| IRM SUPER MERCURE - Petit prix | 5900 € Promo :
Soit une économie de : 1000 €
| 2000 | 7X3.7m | 2 | - |
|
| COSALT RESORT - Grand modèle, petit prix | 4500 € | - | 8,6m x 3m | 2 | 6 |
|




















